
ライオンズマンション宝塚

当マンションの間取り一例


※上記は売出中物件ではありません
最近の成約状況
成約価格や相場など知りたい方は
下部よりお問い合わせ下さい
- 2022年の成約 3F・3LDK・75.62㎡
- 2018年の成約 2F・2LDK・50.32㎡
要チェックポイント












物件の概要
| 物件名 | ライオンズマンション宝塚 |
| 住所 | 兵庫県宝塚市湯本町11-9 |
| 築年数 | 1984年(昭和59年)1月 |
| 交通 | 「宝塚」駅 徒歩5分 【ルートマップはこちら】 |
| 小学校 | 宝塚第一小学校 16分 1280m 【ルートマップはこちら】 |
| 中学校 | 光ガ丘中学校 22分 1760m 【ルートマップはこちら】 |
| 総戸数 | 16戸 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 階数 | 地上4階建て |
| 土地権利 | 所有権 |
| 管理形態 | 全部委託 巡回 |
| 管理会社 | (株)大京アステージ |
| 分譲会社 | 大京観光(株) |
| 施工会社 | (株)小坂井組 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域商業地域 |
富澤コメント
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●

【購入ご検討の方】はこちらより

【売却ご検討の方】はこちらより











